| نام کالا | قیمت | برند | نوع | سال تولید | آخرین بروزرسانی | عملیات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  500 | 3,350,000,000 تومان | فیات | اتوماتیک 1200 | 2024 | مشاهده | |
|  511 | 1,150,000,000 تومان | فردا موتورز | اتوماتیک | 1403 | 2025-10-19 01:16:05 | مشاهده | 
|  511 | 1,250,000,000 تومان | فردا موتورز | اتوماتیک | 1404 | 2025-10-19 01:16:04 | مشاهده | 
|  7x | 2,200,000,000 تومان | هایما | توربو 1600 | 1403 | 2025-10-26 23:00:01 | مشاهده | 
|  7x | 2,280,000,000 تومان | هایما | توربو 1600 | 1404 | 2025-10-26 23:00:00 | مشاهده | 
|  A5 | 1,950,000,000 تومان | کی ام سی | توربو 1500 | 1403 | مشاهده | |
|  A5 | 2,100,000,000 تومان | کی ام سی | توربو 1500 | 1404 | مشاهده | |
|  BZ3 | 3,150,000,000 تومان | تویوتا | فول | 2024 | 2025-10-19 01:16:05 | مشاهده | 
|  BZ4 | 4,700,000,000 تومان | تویوتا | مکس | 2024 | مشاهده | |
|  BZ4 | 4,000,000,000 تومان | تویوتا | پرو | 2024 | مشاهده | |
|  BZ4 | 4,000,000,000 تومان | تویوتا | فول | 2024 | مشاهده | |
|  C3 | 2,700,000,000 تومان | سیتروئن | فول فاقد گرمکن صندلی | 1398 | مشاهده | |
|  CS35 پلاس | 2,450,000,000 تومان | چانگان | تیپ 3 | 2023 | 2025-10-19 20:14:31 | مشاهده | 
|  CS35 پلاس | 2,580,000,000 تومان | چانگان | تیپ 3 | 2024 | 2025-10-19 20:14:31 | مشاهده | 
|  CS35 پلاس | 2,300,000,000 تومان | چانگان | تیپ 2 | 2023 | 2025-10-19 20:14:31 | مشاهده | 
|  CS55 پلاس | 3,250,000,000 تومان | چانگان | 1500 توربو | 2024 | 2025-10-29 16:54:09 | مشاهده | 
|  CS55 پلاس | 3,100,000,000 تومان | چانگان | 1500 توربو | 2023 | مشاهده | |
|  CS55 پلاس | 3,150,000,000 تومان | سایپا | مونتاژ | 1404 | مشاهده | |
|  CX30 | 4,900,000,000 تومان | مزدا | موتور 2000 | 2024 | 2025-10-29 18:25:48 | مشاهده | 
|  cx50 | 7,800,000,000 تومان | مزدا | هیبرید 2500 | 2024 | مشاهده | |
|  D60 پلاس | 2,100,000,000 تومان | ونوسیا | بنزینی | 1403 | مشاهده | |
|  DL5 | 1,350,000,000 تومان | سایپا | توربو 1500 | 1403 | مشاهده | |
|  E-MQ5 | 1,800,000,000 تومان | هونگچی | برقی | 2024 | 2025-10-19 10:55:21 | مشاهده | 
|  E50A | 1,450,000,000 تومان | جک | برقی | 1403 | مشاهده | |
|  ENS1 | 2,950,000,000 تومان | هوندا | برقی | 1403 | 2025-10-29 18:25:47 | مشاهده | 
|  eRX5 | 2,770,000,000 تومان | رووی | توربو 1500 | 2023 | مشاهده | |
|  ET5 | 2,350,000,000 تومان | اسکایول | برقی | 2024 | مشاهده | |
|  FX | 2,950,000,000 تومان | فونیکس | AWD | 1403 | 2025-10-21 20:18:11 | مشاهده | 
|  FX | 2,870,000,000 تومان | فونیکس | پریمیوم | 1404 | 2025-10-30 02:22:21 | مشاهده | 
|  FX | 3,200,000,000 تومان | فونیکس | EV برقی | 1404 | 2025-10-23 12:24:24 | مشاهده | 
|  FX | 3,050,000,000 تومان | فونیکس | AWD | 1404 | 2025-10-21 20:18:11 | مشاهده | 
|  FX | 2,800,000,000 تومان | فونیکس | پریمیوم | 1403 | 2025-10-21 20:18:13 | مشاهده | 
|  H5 | 3,400,000,000 تومان | هونگچی | توربو 2000 | 2024 | 2025-10-19 10:55:21 | مشاهده | 
|  H5 | 3,700,000,000 تومان | هونگچی | توربو 2000 | 2025 | مشاهده | |
|  H6 | 3,750,000,000 تومان | هاوال | هیبرید | 2025 | 2025-10-11 22:51:08 | مشاهده | 
|  H6 | 3,550,000,000 تومان | هاوال | هیبرید | 2024 | 2025-10-11 22:51:09 | مشاهده | 
|  HR-V | 4,750,000,000 تومان | هوندا | هیبرید | 2025 | 2025-10-29 18:25:46 | مشاهده | 
|  ID.UNYX | 5,450,000,000 تومان | فولکس | برقی | 2025 | 2025-10-29 16:54:11 | مشاهده | 
|  ID4 | 3,570,000,000 تومان | فولکس | برقی | 2024 | 2025-10-29 18:25:48 | مشاهده | 
|  ID4 | 3,670,000,000 تومان | فولکس | برقی | 2025 | 2025-10-29 18:25:46 | مشاهده | 
