دلار
تتر
ایران خودرو
|
قیمت زنده |
---|---|
پژو 206 / تیپ 2 | 475,000,000 |
پژو 206 صندوق دار / وی 8 | 540,000,000 |
پژو 207 / دنده ای فول | 605,000,000 |
پژو پارس / معمولی - موتور جدید | 495,000,000 |
تارا / دنده ای | 660,000,000 |
دنا پلاس / توربو اتوماتیک | 795,000,000 |
رانا / پلاس سقف شیشه ای | 545,000,000 |
سورن / پلاس | 560,000,000 |
سمند LX / معمولی | 470,000,000 |
وانت آریسان 2 / دوگانه ساز | 370,000,000 |
بازار کامپیوتر
|
قیمت زنده |
---|---|
ساعت هوشمند شیائومی Mibro Color | 959,000 |
نرم افزار حسابداری دشت پوشاک نسخه استاندارد | 3,700,000 |
دستبند هوشمند شیائومی mi Band 7 | 1,719,000 |
هدست واقعیت مجازی آی لایف VIR IL-VR001 | 835,200 |
بند فلزی ساعت هوشمند اپل 40-38 میلیمتری | 309,900 |
ساعت هوشمند شیائومی Mi Watch Lite REDMIWT02 | 1,400,000 |
دستبند هوشمند شیائومی Mi Band 5 | 850,000 |
عینک هوشمند ریزر Anzu | 7,790,000 |
محافظ برق امگا 5AC 1.3m | 185,000 |
باتری سیلد اسید صبا باتری 12V 155Ah | 10,333,000 |
غلات صبحانه
|
قیمت زنده |
---|---|
تخم مرغ تلاونگ / ۱۵ عددی | 82,500 |
گوشت قرمز / نیم کیلو | 301,548 |
ژامبون گوشت / ۲۵۰ گرم | 182,000 |
برنج ایرانی طارم ممتاز | 129,990 |
رایس کیک پنیر چدار پاپس درنا ۱۰۰ گرمی | 20,000 |
سریال صبحانه کاکائویی توپی الفی ۳۰۰ گرمی | 86,000 |
کورن فلکس سیب و دارچین الفی ۳۰۰ گرمی | 107,000 |
موسلی بادام و کرنبری چاربان ۲۵۰ گرمی | 120,000 |
جو دوسر پرک ارگانیک و هلو خشک اُ.آ.ب ۲۰۰ گرمی | 152,000 |
کورن فلکس کاکائویی فیبر پلاس کوپا ۳۰۰ گرمی | 68,000 |

بازار لوازم دیجیتال

بازار خودرو

بازار کاغذ و مقوا

بازار ابزارآلات

بازار آهن آلات

بازار مواد غذایی

بازار لوازم خانگی

بازار کامپیوتر
بازار خودرو
|
قیمت زنده |
---|---|
ام وی ام x33 s | 1,100,000,000 |
ام وی ام x22 | 790,000,000 |
X35 | 1,150,000,000 |
ایما | 1,580,000,000 |
چری آریزو 6 | 1,250,000,000 |
چری آریزو 6 | 1,200,000,000 |
ام وی ام x33 s | 1,050,000,000 |
ام وی ام x55 پرو | 1,180,000,000 |
فیدلیتی | 1,500,000,000 |
کوییک | 343,000,000 |
پژو 2008 | 2,350,000,000 |
پژو 206 | 488,000,000 |
پژو 207 | 585,000,000 |
پژو 207 | 770,000,000 |
پژو پارس | 465,000,000 |
پژو پارس | 495,000,000 |
تارا | 640,000,000 |
دنا | 565,000,000 |
رانا | 525,000,000 |
سمند LX | 510,000,000 |
آریو سایپا (S300) | 900,000,000 |
پراید 151 | 260,000,000 |
تیبا 2 | 340,000,000 |
ساینا | 400,000,000 |
شاهین | 565,000,000 |
کوییک | 416,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 560,000,000 |
وانت کارون | 740,000,000 |
کوییک | 333,000,000 |
کوییک | 405,000,000 |
فیدلیتی | 1,450,000,000 |
کاپرا دو کابین | 1,100,000,000 |
پژو 207 MC | 710,000,000 |
پژو 207 | 795,000,000 |
J7 | 1,400,000,000 |
ام وی ام x33 s | 1,000,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 780,000,000 |
چری آریزو 5 | 960,000,000 |
چری تیگو 7 | 1,350,000,000 |
ام وی ام x22 | 860,000,000 |
ماکان | 16,500,000,000 |
RX | 11,500,000,000 |
اپتیما هیبرید | 4,200,000,000 |
سورنتو | 5,000,000,000 |
Y5 | 1,800,000,000 |
تلیسمان | 3,800,000,000 |
کولیوس | 4,300,000,000 |
راو 4 | 6,700,000,000 |
سانتافه | 4,600,000,000 |
سوناتا هیبرید | 3,800,000,000 |
بازار کاغذ
|
قیمت زنده |
---|---|
کاغذ گلاسه | 410,000 |
کاغذ تحریر | 10,000,000 |
کاربن لس | 19,830,000 |
مقوای پشت طوسی | 380,000 |
کاغذ کاربن لس (NCR) | 16,250,000 |
کاغذ گلاسه | 410,000 |
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) | 13,960,000 |
کاغذ روزنامه | 420,000 |
کاربن لس | 14,600,000 |
مقوای پشت طوسی | 340,000 |
مقوای پشت طوسی | 380,000 |