دلار
520,470
1.88%
9,830
تتر
530,030
1.15%
5,950
بازار کامپیوتر
|
قیمت زنده |
---|---|
رم جی اسکیل TRIDENT Z RGB 16GB DDR4 3200 CL16 Dual | 3,495,000 |
افزایش طول اچ دی ام آی با کابل شبکه فرانت 50m | 5,130,000 |
براکت هارد لپ تاپ اوریکو M95SS | 415,000 |
هدست واقعیت مجازی اچ پی Reverb G2 | 29,000,000 |
داک هارد یوگرین CM198 2Bay USB3.0 | 2,120,000 |
رم جی اسکیل Ripjaws V 32GB DDR4 3600MHz CL18 | 4,884,000 |
اپل واچ 8 استارلایت 45mm GPS بدنه آلومینیوم | 17,450,000 |
آداپتور فیبر نوری ایران فایبر SC-SC SM Simplex | 7,000 |
ساعت هوشمند شیائومی Mibro Color | 5,490,000 |
1921/K9 روتر سیسکو | 2,400,000 |
غلات صبحانه
|
قیمت زنده |
---|---|
غلات صبحانه شکلات توت فرنگی بالشتی الفی ۳۰۰ گرمی | 110,000 |
غلات صبحانه شکلات توت توت فرنگی بالشتی الفی ۵۰ گرمی | 20,000 |
سریال صبحانه کوکومون ولوتینا ۳۷۵ گرمی | 86,000 |
کورن فلکس کاکائویی ال کلاسیک الفی ۳۰۰ گرمی | 79,800 |
جو دوسر پرک ارگانیک توت فرنگی اُ.آ.ب ۲۰۰ گرمی | 182,000 |
جو دوسر پرک صبحانه اُ.آ.ب ۲۰۰ گرمی | 67,000 |
کورن فلکس رژیمی گرجی ۳۰۰ گرمی | 57,000 |
سریال صبحانه کاکائویی توپی الفی ۳۰۰ گرمی | 86,000 |
غلات صبحانه کره بادام زمینی توت سوییت ۳۵۰ گرمی | 128,000 |
مربا آلبالو اصالت ۳۱۰ گرمی | 55,000 |

بازار مواد غذایی

بازار لوازم خانگی

بازار کامپیوتر

بازار لوازم دیجیتال

بازار آهن آلات

بازار خودرو

بازار ابزارآلات

بازار کاغذ و مقوا
نمای کلی
ایران خودرو
سایپا
خودروی داخلی
خودروی خارجی
بازار خودرو
|
قیمت زنده |
---|---|
ام وی ام x55 پرو | 1,240,000,000 |
X35 | 1,150,000,000 |
چری آریزو 6 | 1,250,000,000 |
کوییک | 347,000,000 |
فیدلیتی | 1,470,000,000 |
ام وی ام x22 | 780,000,000 |
ایما | 1,600,000,000 |
ام وی ام x33 s | 1,220,000,000 |
ام وی ام x33 s | 1,150,000,000 |
چری آریزو 6 | 1,300,000,000 |
پژو پارس | 495,000,000 |
پژو 206 | 485,000,000 |
سمند LX | 500,000,000 |
پژو 207 | 775,000,000 |
پژو 2008 | 2,350,000,000 |
تارا | 640,000,000 |
رانا | 510,000,000 |
پژو 207 | 590,000,000 |
دنا | 555,000,000 |
پژو پارس | 475,000,000 |
آریو سایپا (S300) | 900,000,000 |
ساینا | 393,000,000 |
پراید 151 | 260,000,000 |
کوییک | 395,000,000 |
کوییک | 410,000,000 |
کوییک | 337,000,000 |
شاهین | 545,000,000 |
تیبا 2 | 340,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 560,000,000 |
وانت کارون | 740,000,000 |
ام وی ام x33 s | 1,100,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 780,000,000 |
ام وی ام x22 | 840,000,000 |
J7 | 1,450,000,000 |
فیدلیتی | 1,420,000,000 |
پژو 207 | 790,000,000 |
چری تیگو 7 | 1,370,000,000 |
کاپرا دو کابین | 1,100,000,000 |
چری آریزو 5 | 950,000,000 |
پژو 207 MC | 730,000,000 |
سانتافه | 5,100,000,000 |
کولیوس | 4,300,000,000 |
اپتیما هیبرید | 4,400,000,000 |
RX | 11,500,000,000 |
ماکان | 16,500,000,000 |
سوناتا هیبرید | 4,000,000,000 |
سورنتو | 5,000,000,000 |
راو 4 | 6,700,000,000 |
Y5 | 1,800,000,000 |
تلیسمان | 3,800,000,000 |
موبایل
تبلت
تلویزیون
ساندبار
سینما خانگی
صوتی و تصویری
سیستم صوتی
بازار کاغذ
|
قیمت زنده |
---|---|
کاغذ گلاسه | 435,000 |
کاغذ گلاسه | 515,000 |
1-1/2 | 36,606 |
کاغذ تحریر | 14,000,000 |
کاغذ روزنامه | 420,000 |
کاغذ روزنامه | 410,000 |
کاغذ تحریر | 8,000,000 |
مقوای پشت طوسی | 380,000 |
کاغذ گلاسه | 515,000 |
کاغذ تحریر | 10,000,000 |
کاغذ گلاسه | 435,000 |
بازار آهن آلات
قطعات کامپیوتر
تجهیزات گیمینگ
ماشینهای اداری
تجهیزات شبکه
دوربین مداربسته
گجت
لوازم جانبی