| نام کالا | قیمت | برند | نوع | سال تولید | آخرین بروزرسانی | عملیات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  کرولا | 3,100,000,000 تومان | تویوتا | توربو 1200 | 2023 | 2025-10-14 22:11:52 | مشاهده | 
|  کرولا | 3,050,000,000 تومان | تویوتا | تنفس طبیعی 1500نیمه فول | 2023 | 2025-10-14 22:11:52 | مشاهده | 
|  کرولا | 3,200,000,000 تومان | تویوتا | تنفس طبیعی 1500 فول | 2023 | 2025-10-14 22:11:52 | مشاهده | 
|  کرولا | 3,250,000,000 تومان | تویوتا | توربو 1200 | 2024 | 2025-10-14 22:11:52 | مشاهده | 
|  کرولا | 3,450,000,000 تومان | تویوتا | هیبرید موتور 1800 | 2023 | 2025-10-14 22:11:53 | مشاهده | 
|  کرولا | 2,900,000,000 تومان | تویوتا | تنفس طبیعی 1500نیمه فول | 2022 | 2025-10-14 22:11:53 | مشاهده | 
|  کرولا کراس | 4,900,000,000 تومان | تویوتا | هیبرید موتور 2000 | 2024 | 2025-10-26 23:00:00 | مشاهده | 
|  کلوت | 2,100,000,000 تومان | مکث موتور | اتوماتیک | 1403 | 2025-10-29 18:25:48 | مشاهده | 
|  کمری | 6,850,000,000 تومان | تویوتا | هیبرید 2500 | 2025 | مشاهده | |
|  کمری | 6,500,000,000 تومان | تویوتا | هیبرید 2500 - مونتاژ چین | 2024 | 2025-10-30 02:22:23 | مشاهده | 
|  کمری | 6,850,000,000 تومان | تویوتا | هیبرید 2500 - مونتاژ چین | 2025 | مشاهده | |
|  کمری | 6,700,000,000 تومان | تویوتا | هیبرید 2500 | 2024 | 2025-10-25 19:01:20 | مشاهده | 
|  کمری | 5,950,000,000 تومان | تویوتا | موتور 2000 | 2025 | 2025-10-29 16:54:10 | مشاهده | 
|  کولیوس | 5,250,000,000 تومان | رنو | فول | 2018 | مشاهده | |
|  کولیوس | 6,200,000,000 تومان | رنو | فول | 2024 | 2025-10-25 19:01:21 | مشاهده | 
|  کولیوس | 6,500,000,000 تومان | رنو | فول | 2025 | 2025-10-25 19:01:21 | مشاهده | 
|  کونا | 3,900,000,000 تومان | هیوندای | موتور 2000 | 2024 | 2025-09-30 19:18:13 | مشاهده | 
|  کونا | 4,200,000,000 تومان | هیوندای | 2025-09-30 19:18:14 | مشاهده | ||
|  کوییک | 620,000,000 تومان | سایپا | S | 1403 | 2025-10-25 19:01:19 | مشاهده | 
|  کوییک | 620,000,000 تومان | سایپا | دنده ای GX-L | 1403 | 2025-10-25 19:01:19 | مشاهده | 
|  کوییک | 650,000,000 تومان | سایپا | S | 1404 | 2025-10-25 19:01:19 | مشاهده | 
|  کوییک | 625,000,000 تومان | سایپا | دنده ای GXR-L | 1403 | 2025-10-25 19:01:20 | مشاهده | 
|  کوییک | 640,000,000 تومان | سایپا | دنده ای GXH | 1403 | 2025-10-20 22:41:02 | مشاهده | 
|  کوییک | 650,000,000 تومان | سایپا | دنده ای GX-L | 1404 | 2025-10-25 19:01:20 | مشاهده | 
|  کوییک | 630,000,000 تومان | سایپا | دنده ای GXH-R | 1403 | 2025-10-25 19:01:20 | مشاهده | 
|  کوییک | 625,000,000 تومان | سایپا | RS دندهای | 1403 | 2025-10-25 19:01:21 | مشاهده | 
|  کوییک | 655,000,000 تومان | سایپا | RS دندهای | 1404 | 2025-10-25 19:01:21 | مشاهده | 
|  کوییک | 655,000,000 تومان | سایپا | دنده ای GXR-L | 1404 | 2025-10-25 19:01:21 | مشاهده | 
|  کوییک | 805,000,000 تومان | سایپا | R اتوماتیک فول پلاس | 1403 | 2025-10-16 04:12:21 | مشاهده | 
|  کوییک | 780,000,000 تومان | سایپا | اتوماتیک فول پلاس | 1403 | 2025-10-16 04:12:21 | مشاهده | 
|  کیکس | 2,800,000,000 تومان | نیسان | موتور 1500 | 2024 | مشاهده | |
|  لونا GRE | 1,500,000,000 تومان | ایران خودرو | برقی | 1403 | 2025-10-12 21:26:36 | مشاهده | 
|  لوین | 3,000,000,000 تومان | تویوتا | بنزینی | 2024 | 2025-10-14 22:11:52 | مشاهده | 
|  لوین | 3,250,000,000 تومان | تویوتا | هیبرید | 2024 | 2025-10-14 22:11:53 | مشاهده | 
|  لوین | 2,900,000,000 تومان | تویوتا | بنزینی | 2023 | 2025-10-14 22:11:53 | مشاهده | 
|  لوین | 3,600,000,000 تومان | تویوتا | هیبرید SE | 2023 | 2025-10-14 22:11:53 | مشاهده | 
|  لوین | 3,100,000,000 تومان | تویوتا | هیبرید | 2023 | 2025-10-14 22:11:53 | مشاهده | 
|  ماکان | 18,500,000,000 تومان | پورشه | 9 کلید | 2018 | مشاهده | |
|  مزدا 3 وارداتی | 4,050,000,000 تومان | مزدا | پریمیوم | 2024 | 2025-10-29 18:25:47 | مشاهده | 
|  مزدا 3 وارداتی | 41,500,000,000 تومان | مزدا | پریمیوم | 2025 | 2025-10-29 18:25:47 | مشاهده | 
