| نام کالا | قیمت | برند | نوع | سال تولید | آخرین بروزرسانی | عملیات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  سونت | 2,500,000,000 تومان | کیا | موتور 1500 | 2023 | مشاهده | |
|  سیاز | 2,000,000,000 تومان | سوزوکی | موتور 1500 | 2025 | 2025-10-29 16:54:09 | مشاهده | 
|  سیاز | 1,900,000,000 تومان | سوزوکی | موتور 1500 | 2024 | 2025-10-29 16:54:10 | مشاهده | 
|  سیتی | 2,600,000,000 تومان | هوندا | موتور 1500 | 2023 | 2025-10-29 18:25:47 | مشاهده | 
|  سیلفی | 4,000,000,000 تومان | نیسان | مکس ادیشن | 2024 | 2025-10-29 18:25:46 | مشاهده | 
|  سیلفی | 3,500,000,000 تومان | نیسان | هیبرید پلاس | 2023 | 2025-10-29 18:25:47 | مشاهده | 
|  سیلفی | 3,600,000,000 تومان | نیسان | هیبرید پلاس | 2024 | 2025-10-29 18:25:47 | مشاهده | 
|  سیلفی | 3,900,000,000 تومان | نیسان | مکس ادیشن | 2023 | 2025-10-29 18:25:48 | مشاهده | 
|  شاهین | 1,170,000,000 تومان | سایپا | G دنده ای | 1404 | 2025-10-29 16:54:11 | مشاهده | 
|  شاهین | 960,000,000 تومان | سایپا | GL دنده ای | 1403 | 2025-10-29 16:54:11 | مشاهده | 
|  شاهین | 1,000,000,000 تومان | سایپا | GL دنده ای | 1404 | 2025-10-29 16:54:11 | مشاهده | 
|  شاهین | 1,120,000,000 تومان | سایپا | G دنده ای | 1403 | 2025-10-29 16:54:11 | مشاهده | 
|  شاهین | 1,530,000,000 تومان | سایپا | پلاس اتوماتیک | 1404 | 2025-10-29 16:54:11 | مشاهده | 
|  شاهین | 1,470,000,000 تومان | سایپا | پلاس اتوماتیک | 1403 | 2025-10-29 16:54:09 | مشاهده | 
|  شاهین | 1,190,000,000 تومان | سایپا | اتومات GL | 1404 | 2025-10-26 23:00:00 | مشاهده | 
|  شاهین | 1,230,000,000 تومان | سایپا | اتومات | 1404 | 2025-10-26 23:00:01 | مشاهده | 
|  شاهین | 1,150,000,000 تومان | سایپا | اتومات | 1403 | 2025-10-26 23:00:01 | مشاهده | 
|  شاین مکس | 2,150,000,000 تومان | دانگ فنگ | هیبرید | 1403 | 2025-10-19 01:16:05 | مشاهده | 
|  شاین مکس | 2,200,000,000 تومان | دانگ فنگ | بنزینی | 1403 | 2025-10-19 01:16:05 | مشاهده | 
|  فرانکس | 3,100,000,000 تومان | سوزوکی | GLX هیبرید | 2025 | 2025-10-08 15:45:47 | مشاهده | 
|  فرانکس | 3,000,000,000 تومان | سوزوکی | GLX هیبرید | 2024 | 2025-10-08 15:45:45 | مشاهده | 
|  فری | 4,800,000,000 تومان | وویا | توربو 1500 هیبرید | 2023 | 2025-10-26 23:54:02 | مشاهده | 
|  فیدلیتی | 3,350,000,000 تومان | گروه بهمن | پرستیژ (5نفره) | 1403 | 2025-10-25 19:01:20 | مشاهده | 
|  فیدلیتی | 2,370,000,000 تومان | گروه بهمن | پرایم(5 نفره) | 1403 | 2025-10-25 19:01:20 | مشاهده | 
|  فیدلیتی | 3,500,000,000 تومان | گروه بهمن | پرستیژ (5نفره) | 1404 | 2025-10-25 19:01:20 | مشاهده | 
|  فیدلیتی | 3,550,000,000 تومان | گروه بهمن | پرستیژ (7نفره) | 1404 | 2025-10-25 19:01:20 | مشاهده | 
|  فیدلیتی | 3,400,000,000 تومان | گروه بهمن | پرستیژ (7نفره) | 1403 | 2025-10-25 19:01:20 | مشاهده | 
|  فیدلیتی | 2,570,000,000 تومان | گروه بهمن | الیت 7 نفره | 1404 | 2025-10-25 19:01:20 | مشاهده | 
|  فیدلیتی | 2,520,000,000 تومان | گروه بهمن | پرایم(7 نفره) | 1404 | 2025-10-25 19:01:21 | مشاهده | 
|  فیدلیتی | 2,470,000,000 تومان | گروه بهمن | پرایم(5 نفره) | 1404 | 2025-10-25 19:01:21 | مشاهده | 
|  فیدلیتی | 2,550,000,000 تومان | گروه بهمن | الیت 5 نفره | 1404 | 2025-10-25 19:01:21 | مشاهده | 
|  فیدلیتی | 2,420,000,000 تومان | گروه بهمن | پرایم(7 نفره) | 1403 | 2025-10-25 19:01:21 | مشاهده | 
|  قشقایی | 4,050,000,000 تومان | نیسان | موتور 2000 | 2024 | 2025-10-29 18:25:47 | مشاهده | 
|  قشقایی | 4,450,000,000 تومان | نیسان | آنر | 2025 | 2025-10-29 18:25:47 | مشاهده | 
|  قشقایی | 3,800,000,000 تومان | نیسان | موتور 2000 | 2023 | 2025-10-19 10:55:21 | مشاهده | 
|  کاپرا U | 1,960,000,000 تومان | گروه بهمن | دو دیفرانسیل | 1404 | 2025-10-08 15:45:46 | مشاهده | 
|  کاپرا دو کابین | 1,600,000,000 تومان | گروه بهمن | دو دیفرانسیل دنده ای | 1402 | مشاهده | |
|  کاروک | 3,350,000,000 تومان | اشکودا | 1400 توربو | 2024 | 2025-10-12 21:26:37 | مشاهده | 
|  کرتا | 3,050,000,000 تومان | هیوندای | اتوماتیک 1500 | 2023 | مشاهده | |
|  کرولا | 3,600,000,000 تومان | تویوتا | هیبرید موتور 1800 | 2024 | 2025-10-14 22:11:52 | مشاهده | 
