قیمت سهندقیمت روز سهند در دستهی خودرو در مارکتبان؛ فهرست ۵ کالا بههمراه نمودار و آرشیو تغییرات قیمت، مرتبسازی بر اساس ارزانترین، گرانترین، بیشترین تخفیف و تازهترین، و امکان فیلتر بر اساس بازهی قیمت و زیردسته.
فهرست کالاها

سهند اتوماتیک مدل 1404
۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
سهند اتوماتیک مدل 1405
۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
سهند G مدل 1403
۱٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
سهند S مدل 1404
۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
سهند S مدل 1405
۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
| نام کالا | فروشگاهها | قیمت | برند | آخرین بروزرسانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
![]() سهند اتوماتیک مدل 1404 | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سهند | مشاهده | ||
![]() سهند اتوماتیک مدل 1405 | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سهند | مشاهده | ||
![]() سهند G مدل 1403 | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سهند | مشاهده | ||
![]() سهند S مدل 1404 | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سهند | مشاهده | ||
![]() سهند S مدل 1405 | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | سهند | مشاهده |
