
کمد لباس کد CL07
خانه و آشپزخانهدکوراسیون و دکوراتیودکوراسیون- رضایت ۷۶٪ از ۸۳۶ رأی
- کمترین قیمت یک ماه اخیر: ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
دستهبندیها
- بازار:خانه و آشپزخانه
- شاخه:دکوراسیون و دکوراتیو
- دستهبندی:دکوراسیون
- برند:متفرقه
- رنگ:سفید
- بروزرسانی :
مقایسهی قیمت در ۱۶ فروشگاه
ارزانترین در بالا- ستاره سهیل شاپارزانترینsetaresoheilshop.ir۱۶٬۶۳۰٬۰۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس cl07
- راشن دیزاینrashendesign.ir۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07 با جنس ملامینه
- آرتا چوب مشهدG4G54۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07
- ام کلاسیکDNFVG۲۱٬۰۳۰٬۰۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07
رنگ: سفیدگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
- آرتاویل صنعت دات آی ارartavilsanatt.ir۲۳٬۰۴۰٬۰۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07
- برلیان چوبHK59S۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07
- تکتاز شیرازDADH6۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07
- فضاگسترfazaagostar.ir۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07 با جنس ملامینه
- گالری آرشیتالFG7U9۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07
- دارا دکورdaradecor.ir۲۵٬۲۳۹٬۹۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07 با جنس ملامینه
- دکومبلdecomoble.ir۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07 (سه درب سه کشو)
- دکوراسیون دلفانیFKH2K۲۷٬۶۵۹٬۵۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07
- تولیدی کوچیلkochil.ir۳۰٬۰۵۸٬۴۴۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس سه درب و سه کشو قفلدار مدل CL07 | کوچیل
- فارلی مون استورfarlimoon.ir۳۰٬۳۸۰٬۰۰۰ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07
- دنسی هومdencyhome.com۳۱٬۷۳۴٬۴۲۶ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07
- هوم چیدhomechid.com۴۱٬۴۸۶٬۷۲۴ تومانخرید از فروشگاه
کمد لباس کد CL07
- بریستونbriston.shopناموجودمشاهده در فروشگاه
کمد لباس کد CL07
- آوینا چوب شاپavinachoob.irناموجودمشاهده در فروشگاه
کمد لباس کد CL07 با جنس ملامینه
قیمتها حاصل آخرین بررسی مارکتباناند و ممکن است در خود فروشگاه تغییر کرده باشند.
دربارهی قیمت کمد لباس کد CL07
کمترین قیمت کمد لباس کد CL07 در مارکتبان ۱۶٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان در میان ۱۶ فروشگاه است؛ بههمراه مقایسهی قیمت فروشگاهها، نمودار تغییرات قیمت، آرشیو قیمت روزانه و کالاهای مشابه. این کالا دکوراسیون در دستهی دکوراسیون و دکوراتیو در دستهی خانه و آشپزخانه دستهبندی شده است. برند این کالا متفرقه است.
روند و آرشیو قیمت کمد لباس کد CL07
نمودار تغییر قیمت
▲ ۱٬۴۳۰٬۰۰۰ تومانآرشیو نرخها
۴۵ رکورد| تاریخ ثبت | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۰۳:۴۵ | ۲۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ▲ ۱۳۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۰۷:۱۸ | ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۰۴:۵۳ | ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۱:۰۸ | ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۴:۴۷ | ۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ ۱۲:۵۱ | ۲۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۱۲:۳۹ | ۲۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ ۲۰:۰۸ | ۲۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۳۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۵:۰۵ | ۲۲٬۶۳۰٬۰۰۰ | ▼ ۱٬۳۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۰۰:۴۶ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ ۰۴:۰۶ | ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۱۸:۲۸ | ۲۱٬۶۳۰٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ ۰۹:۲۴ | ۱۹٬۶۳۰٬۰۰۰ | ▼ ۲٬۴۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۰۸:۰۴ | ۲۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۸۰۸٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۹:۳۶ | ۲۰٬۲۹۲٬۰۰۰ | ▲ ۷۹۲٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ ۱۳:۱۶ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۵۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۷:۴۸ | ۱۸٬۹۳۰٬۰۰۰ | ▲ ۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۲۳:۰۸ | ۱۸٬۸۸۰٬۰۰۰ | ▲ ۹۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۱:۲۶ | ۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۰۳:۱۶ | ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۴:۵۰ | ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۰۹:۱۴ | ۱۹٬۳۸۰٬۰۰۰ | ▼ ۴۵۶٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۰۲:۴۹ | ۱۹٬۸۳۶٬۰۰۰ | ▼ ۲۲۸٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ ۲۰:۱۸ | ۲۰٬۰۶۴٬۰۰۰ | ▼ ۶۸۴٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ ۱۲:۳۵ | ۲۰٬۷۴۸٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۳۶۸٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۰۷:۰۲ | ۱۹٬۳۸۰٬۰۰۰ | ▼ ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۹:۱۹ | ۱۹٬۷۸۰٬۰۰۰ | ▼ ۶۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۰۹:۵۶ | ۲۰٬۴۶۰٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ ۱۹:۰۳ | ۱۹٬۴۵۰٬۰۰۰ | ▲ ۵۳۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۰۴:۲۶ | ۱۸٬۹۲۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۱:۲۴ | ۱۸٬۹۲۰٬۰۰۰ | ▼ ۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ ۲۱:۵۳ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۴:۳۷ | ۱۹٬۱۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۳:۰۹ | ۱۹٬۱۸۰٬۰۰۰ | ▼ ۹۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۲۱:۱۸ | ۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۳۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۷:۵۹ | ۲۰٬۴۶۰٬۰۰۰ | ▲ ۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ ۲۲:۴۵ | ۲۰٬۳۶۰٬۰۰۰ | ▲ ۵۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۲:۲۶ | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۵۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۱۲:۳۸ | ۲۰٬۳۶۰٬۰۰۰ | ▼ ۱۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ۰۶:۰۴ | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ▼ ۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۱۲:۱۷ | ۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۱۷:۰۳ | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ۰۱:۴۵ | ۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۲۲:۳۵ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۰۸:۰۵ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |














