دربارهی قیمت لکسوس NX هیبرید 300H F SPORT - هفت کلید، سقف پانوراما مدل 2017
قیمت روز لکسوس NX هیبرید 300H F SPORT - هفت کلید، سقف پانوراما مدل 2017 در مارکتبان ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است؛ بههمراه نمودار تغییرات قیمت، آرشیو قیمت روزانه و امکان مقایسه با کالاهای مشابه. این کالا لکسوس در دستهی خارجی در دستهی خودرو دستهبندی شده است. برند این کالا لکسوس است.
روند و آرشیو قیمت لکسوس NX هیبرید 300H F SPORT - هفت کلید، سقف پانوراما مدل 2017
نمودار تغییر قیمت
بدون تغییر۴ شهریور ۱۴۰۵ — ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان۲۵ مرداد ۱۴۰۵ — ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آرشیو نرخها
۷۷ رکورد| تاریخ ثبت | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۰:۱۹ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۹:۴۵ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۹:۲۱ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۸:۴۷ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۸:۴۰ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۸:۴۰ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |

لکسوس