دربارهی قیمت لکسوس NX هیبرید 300H F SPORT - هفت کلید، سقف فلز مدل 2017
قیمت روز لکسوس NX هیبرید 300H F SPORT - هفت کلید، سقف فلز مدل 2017 در مارکتبان ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است؛ بههمراه نمودار تغییرات قیمت، آرشیو قیمت روزانه و امکان مقایسه با کالاهای مشابه. این کالا لکسوس در دستهی خارجی در دستهی خودرو دستهبندی شده است. برند این کالا لکسوس است.
روند و آرشیو قیمت لکسوس NX هیبرید 300H F SPORT - هفت کلید، سقف فلز مدل 2017
نمودار تغییر قیمت
بدون تغییر۴ شهریور ۱۴۰۵ — ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان۲۵ مرداد ۱۴۰۵ — ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آرشیو نرخها
۷۸ رکورد| تاریخ ثبت | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۰۶:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۰۰:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۸:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۲:۱۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۰:۱۹ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۹:۴۵ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۹:۲۱ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۸:۴۷ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۸:۴۰ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۸:۴۰ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |

لکسوس