دربارهی قیمت لکسوس NX 200T F Sport- هفت کلید، سقف پانوراما مدل 2017
قیمت روز لکسوس NX 200T F Sport- هفت کلید، سقف پانوراما مدل 2017 در مارکتبان ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است؛ بههمراه نمودار تغییرات قیمت، آرشیو قیمت روزانه و امکان مقایسه با کالاهای مشابه. این کالا لکسوس در دستهی خارجی در دستهی خودرو دستهبندی شده است. برند این کالا لکسوس است.
روند و آرشیو قیمت لکسوس NX 200T F Sport- هفت کلید، سقف پانوراما مدل 2017
نمودار تغییر قیمت
▲ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان۲ شهریور ۱۴۰۵ — ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان۲۵ مرداد ۱۴۰۵ — ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آرشیو نرخها
۶۳ رکورد| تاریخ ثبت | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۰۶:۱۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۰۰:۱۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۸:۱۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۲:۱۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۰:۱۹ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۰:۱۹ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۰:۱۹ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۹:۴۵ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۹:۲۱ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۸:۴۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۸:۴۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۰۸:۴۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |

لکسوس